Magna Magna 2.0 2 vs 1 Captain Buba
Dettagli
| Data | Ora | League | Girone |
|---|---|---|---|
| 24 Giugno 2019 | 21:30 | Torneo Volley "Angelo Bastianello" 2019 | Girone A |
Risultati
| Team | Ris. Set | 1° Set | 2° Set | 3° Set | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magna Magna 2.0 | 2 | 19 | 25 | 25 | 69 | Partita Vinta |
| Captain Buba | 1 | 25 | 22 | 20 | 67 | Partita Persa |
Magna Magna 2.0
| Giocatore | Posizione |
|---|---|
| Chilese Mattia | Giocatore |
| Olivo Andrea | Giocatore |
| Sartori Maddalena | Giocatore |
| Moscon Luca | Capitano |
| Brunello Stefano | Giocatore |
| Cecconato Andrea | Giocatore |
| Ghellere Alessandro | Giocatore |
| Scotto Di Covella Giulia | Giocatore |
| Mungo Veronica | Giocatore |
| Forigo Luca | Giocatore |
| Totale |
Captain Buba
| Giocatore | Posizione |
|---|---|
| Compaore Guemirou | Capitano |
| Procura Erika | Giocatore |
| Procura Deborah | Giocatore |
| Panarotto Elia | Giocatore |
| Ciuffo Chiara | Giocatore |
| Cavazza Enrico | Giocatore |
| Panato Jacopo | Giocatore |
| Panato Solidea | Giocatore |
| Totale |