Seita Sitare DON 1 vs 3 Magna Magna 2.0
Riepilogo
FINALE PER IL 5° E IL 6° POSTO
Dettagli
| Data | Ora | League | Girone |
|---|---|---|---|
| 17 Luglio 2019 | 21:00 | Torneo Volley "Angelo Bastianello" 2019 | Finali |
Risultati
| Team | Ris. Set | 1° Set | 2° Set | 3° Set | 4° Set | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seita Sitare DON | 1 | 25 | 14 | 22 | 22 | 83 | Partita Persa |
| Magna Magna 2.0 | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | 96 | Partita Vinta |
Seita Sitare DON
| Giocatore | Posizione |
|---|---|
| Camponogara Fabio | Giocatore |
| Feltre Emanuele | Capitano |
| Burato Elena | Giocatore |
| Bastianello Michele | Giocatore |
| Scarsetto Erica | Giocatore |
| Dal Barco Loris | Giocatore |
| Bezzornia Moreno | Giocatore |
| Giacometti (DON) Stefano | Giocatore |
| Totale |
Magna Magna 2.0
| Giocatore | Posizione |
|---|---|
| Chilese Mattia | Giocatore |
| Olivo Andrea | Giocatore |
| Sartori Maddalena | Giocatore |
| Moscon Luca | Capitano |
| Brunello Stefano | Giocatore |
| Cecconato Andrea | Giocatore |
| Ghellere Alessandro | Giocatore |
| Scotto Di Covella Giulia | Giocatore |
| Mungo Veronica | Giocatore |
| Forigo Luca | Giocatore |
| Totale |